Prices
Les prix s'entendent par nuit et sont valables pour jusqu'à 4 personnes.
| Saison | Anreise | Abreise | Preis | Mindestaufenthalt |
| Hauptsaison | 28.06.25 | 13.09.25 | 180,00 € | 7 Nächte |
| Herbstsaison | 13.09.25 | 01.11.25 | 160,00 € | 4 Nächte |
| Nachsaison | 01.11.25 | 22.12.25 | 120,00 € | 3 Nächte |
| Weihnachten/Neujahr | 22.12.25 | 01.01.26 | 180,00 € | 5 Nächte |
| Zeit bis Hl. 3 Könige | 01.01.26 | 07.01.26 | 140,00 € | 3 Nächte |
| Nebensaison | 07.01.26 | 31.01.26 | 120,00 € | 3 Nächte |
| Winterferien/ Fasching | 31.01.26 | 21.02.26 | 140,00 € | 4 Nächte |
| Nebensaison | 21.02.26 | 28.02.26 | 120,00 € | 3 Nächte |
| Vorsaison | 28.02.26 | 28.03.26 | 130,00 € | 3 Nächte |
| Ostern | 28.03.26 | 11.04.26 | 150,00 € | 6 Nächte |
| Vorsaison | 11.04.26 | 18.04.26 | 140,00 € | 4 Nächte |
| Nebensaison | 18.04.26 | 09.05.26 | 130,00 € | 3 Nächte |
| Vorsaison | 09.05.26 | 14.05.26 | 140,00 € | 4 Nächte |
| Vorsaison | 14.05.26 | 17.05.26 | 150,00 € | 3 Nächte |
| Nebensaison | 17.05.26 | 23.05.26 | 140,00 € | 5 Nächte |
| Pfingsten | 23.05.26 | 06.06.26 | 150,00 € | 6 Nächte |
| Vorsaison | 06.06.26 | 27.06.26 | 140,00 € | 4 Nächte |
| Hauptsaison | 27.06.26 | 29.08.26 | 180,00 € | 7 Nächte |
| Hauptsaison | 29.08.26 | 12.09.26 | 170,00 € | 5 Nächte |
| Mittelsaison | 12.09.26 | 03.10.26 | 160,00 € | 5 Nächte |
| Hauptsaison | 03.10.26 | 31.10.26 | 170,00 € | 5 Nächte |
| Nebensaison | 31.10.26 | 23.12.26 | 120,00 € | 3 Nächte |
| Weihnachten/Neujahr | 23.12.26 | 01.01.27 | 180,00 € | 5 Nächte |
| Zeit bis Hl. 3 Könige | 01.01.27 | 07.01.27 | 140,00 € | 3 Nächte |
- À l'arrivée, les lits sont fraîchement faits.
- Les serviettes et les torchons sont fournis.
- Jour d'arrivée : samedi ou à convenir
- Jour de départ : samedi ou à convenir
- Les bus, trains et tramways (Fribourg) dans la Forêt-Noire sont gratuits ! > plus d'info
Ernst Andergassen
Feldbergstraße 20
79274 St. Märgen (Forêt-Noire)
info@feldbergblick-st-maergen.de
Feldbergstraße 20
79274 St. Märgen (Forêt-Noire)
| Téléphone | +49 (0)761 8976770 | |
| Mobile | +49 (0)175 5915364 |
