Preise
Die Preise verstehen sich pro Nacht und sind gültig für bis zu 4 Personen.
Saison | Anreise | Abreise | Preis |
Herbstsaison | 09.09.23 | 04.11.23 | 150,00 € |
Nachsaison | 04.11.23 | 23.12.23 | 110,00 € |
Weihnachten/Neujahr | 23.12.23 | 01.01.24 | 170,00 € |
Zeit bis Hl. 3 Könige | 02.01.24 | 07.01.24 | 130,00 € |
Nachsaison | 07.01.24 | 01.02.24 | 115,00 € |
Winterferien | 01.02.24 | 25.02.24 | 140,00 € |
Nachsaison | 25.02.24 | 16.03.24 | 115,00 € |
Ostern | 16.03.24 | 07.04.24 | 150,00 € |
Nebensaison | 07.04.24 | 18.05.24 | 120,00 € |
Pfingsten | 18.05.24 | 01.06.24 | 150,00 € |
Vorsaison | 01.06.24 | 22.06.24 | 135,00 € |
Hauptsaison | 22.06.24 | 07.09.24 | 165,00 € |
Herbstsaison | 07.09.24 | 02.11.24 | 155,00 € |
Nachsaison | 02.11.24 | 21.12.24 | 115,00 € |
Weihnachten/Neujahr | 21.12.24 | 01.01.25 | 170,00 € |
Zeit bis Hl. 3 Könige | 01.01.25 | 07.01.25 | 135,00 € |
- Bei der Anreise sind die Betten frisch bezogen.
- Handtücher und Geschirrtücher sind vorhanden.
- Anreisetag: Samstag oder nach Vereinbarung
- Abreisetag: Samstag oder nach Vereinbarung
- Busse, Bahnen und Straßenbahn (Freiburg) im Schwarzwald sind kostenlos!! > mehr Infos
Sonstige Preise | Preis |
Für eine weitere Person steht ein Schlafsofa zur Verfügung | € 20,- |
Kurtaxe für Personen ab 16 Jahren - pro Person und Nacht | € 2,40 |
Kurtaxe für Kinder ab 6 Jahren - pro Kind und Nacht | € 1,20 |
Endreinigung (einmalig) inkl. Corona Schutz- und Hygieneplan (PDF) | € 120,- |
WLAN Internet (50 Mbit/s) inklusive | - |
Waschmaschinenbenutzung inkl. Waschmittel pro Woche | € 12,- |
Babypaket: Kinderreisebett komplett, Hochstuhl, Krabbeldecke, Trittschemel, Toilettensitz- verkleinerer, Töpfchen, Besteck, Flaschenwärmer, Babynackenstützkissen... pro Woche |
€ 7,50 |
Ernst Andergassen
Feldbergstraße 20
79274 St. Märgen (Schwarzwald)
info@feldbergblick-st-maergen.de
Feldbergstraße 20
79274 St. Märgen (Schwarzwald)
Telefon | +49 (0)761 8976770 | |
Mobil | +49 (0)175 5915364 |